|
10月6日 |
||||||
| 史浩克零四(主) | 2.5 | 卡斯鲁厄 | 大球 | 小球 | 0:2 WIN | |
| 黑池(主) | 2.5 | 普利茅夫 | 大球 | 小球 | 0:0 WIN | |
| 博洛尼亚(主) | 2.5 | 莱切 | 大球 | 小球 | 1:0 WIN | |
| 真特(主) | 2.5 | 韦斯达路 | 大球 | 小球 | 1:1 LOSE | |
| 利文斯(主) | 2.5 | 奈斯 | 大球 | 小球 | 2:0 WIN | |
|
10月7日 |
||||||
| 雷丁(主) | 2.5 | 打比郡 | 大球 | 小球 | 1:0 WIN | |
| 特利堡(主) | 2.5 | AIK苏纳 | 大球 | 小球 | 0:0 WIN | |
| 帕尔马(主) | 2.5 | 罗马 | 大球 | 小球 | 0:3 WIN | |
| 拖连奴(主) | 2.5 | 森多利亚 | 大球 | 小球 | 1:0 WIN | |
| 皇家马德里(主) | 2.5 | 维尔瓦 | 大球 | 小球 | 2:0 WIN | |
| 波尔多(主) | 2.5 | 里昂 | 大球 | 小球 | 1:3 WIN | |
|
10月9至10日 |
||||||
| 剑桥联(主) | 2.5 | 鲁斯顿钻石 | 大球 | 小球 | 1:0 WIN | |
| 利亚斯(主) | 2.5 | UR那摩尔 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
|
10月11至12日 |
||||||
| 席特(主) | 2.5 | 马提克 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
| FC燕豪芬(主) | 2.5 | RKC华域克 | 大球 | 小球 | 1:4 WIN | |
| 甘士比(主) | 2.5 | 罗奇代尔 | 大球 | 小球 | 1:2 LOSE | |
|
10月13日 |
||||||
| 维尔港(主) | 2.5 | 白礼顿 | 大球 | 小球 | 0:1 WIN | |
| 苏格兰(主) | 2.5 | 乌克兰 | 大球 | 小球 | 3:1 WIN | |
| 希腊(主) | 2.5 | 波斯尼亚 | 大球 | 小球 | 3:2 LOSE | |
| 斯洛文尼亚(主) | 2.5 | 阿尔巴尼亚 | 大球 | 小球 | 0:0 WIN | |
| 比利时(主) | 2.5 | 芬兰 | 大球 | 小球 | 0:0 WIN | |
| 秘鲁(主) | 2.5 | 巴拉圭 | 大球 | 小球 | 0:0 LOSE | |
|
10月14日 |
||||||
| 阿斯科利(主) | 2/2.5 | 切禾 | 大球 | 小球 | 1:2 WIN | |
| 卡斯迪隆(主) | 2/2.5 | 特内里费 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
| 艾尔切(主) | 2/2.5 | 马拉加 | 大球 | 小球 | 2:0 WIN | |
| 美国芝华士(主) | 2/2.5 | 科罗拉多急流 | 大球 | 小球 | 1:2 WIN | |
|
10月16日 |
||||||
| 爱尔兰U21(主) | 2.5 | 英格兰U21 | 大球 | 小球 | 0:3 WIN | |
| 委内瑞拉(主) | 2.5/3 | 阿根廷 | 大球 | 小球 | 0:2 WIN | |
|
10月17日 |
||||||
| 阿塞拜疆(主) | 2/2.5 | 塞尔维亚 | 大球 | 小球 | 1:6 WIN | |
| 土耳其(主) | 2/2.5 | 希腊 | 大球 | 小球 | 0:1 WIN | |
| 德国(主) | 2.5 | 捷克 | 大球 | 小球 | 3:0 LOSE | |
| 智利(主) | 2.5 | 秘鲁 | 大球 | 小球 | 2:0 LOSE | |
| 墨西哥(中) | 2/2.5 | 危地马拉 | 大球 | 小球 | 2:3 WIN | |
|
10月19日 |
||||||
| 奥芬巴赫(主) | 2/2.5 | 科布伦茨 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
| 路斯登洛(主) | 2.5 | 里奥本 | 大球 | 小球 | 2:1 WIN | |
| 科莱莫特(主) | 2/2.5 | 安格斯 | 大球 | 小球 | 0:2 WIN | |
| 莱堡瑞尼(主) | 2/2.5 | 尼奥特 | 大球 | 小球 | 2:0 WIN | |
| 圣巴特里(主) | 2.5 | 沙姆洛克流浪 | 大球 | 小球 | 5:0 WIN | |
|
10月20日 |
||||||
| 利华古逊(主) | 2.5 | 多蒙特 | 大球 | 小球 | 2:2 WIN | |
| 米杜士堡(主) | 2.5 | 车路士 | 大球 | 小球 | 0:2 WIN | |
| 昆士柏流浪(主) | 2.5 | 叶士域治 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
| 史柏斯亚(主) | 2.5 | 里米尼 | 大球 | 小球 | 0:1 WIN | |
| 里昂(主) | 2.5 | 摩纳哥 | 大球 | 小球 | 3:1 WIN | |
|
10月21日 |
||||||
| 慕尼黑1860(主) | 2.5 | 格雷特霍夫 | 大球 | 小球 | 0:3 WIN | |
| 艾克马亚(主) | 2.5 | 海伦维恩 | 大球 | 小球 | 0:1 WIN | |
| 南锡(主) | 2.5 | 索察 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
| 维尔瓦(主) | 2.5 | 马略卡 | 大球 | 小球 | 0:2 WIN | |
| 祖云达斯(主) | 2.5 | 热拿亚 | 大球 | 小球 | 1:0 WIN | |
| 小保加(主) | 2.5 | 学生队 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
| 国际体育会(主) | 2.5 | 青年队 | 大球 | 小球 | 3:0 WIN | |
|
10月23日 |
||||||
| 莫斯科中央陆军(主) | 2.5球 | 国际米兰 | 大球 | 小球 | 1:2 WIN | |
| 维也纳青年队(主) | 2.5球 | 里奥本 | 大球 | 小球 | 2:1 WIN | |
| 查尔顿(主) | 2.5球 | 普利茅夫 | 大球 | 小球 | 1:2 WIN | |
|
10月24日 |
||||||
| 拉迪(主) | 2.5球 | 迈柏 | 大球 | 小球 | 0:1 WIN | |
| 科金博(主) | 2.5球 | 智利大学 | 大球 | 小球 | 0:1 LOSE | |
| 米伦拿列奥(主) | 2.5球 | 圣保罗 | 大球 | 小球 | 2:0 WIN | |
|
10月25日 |
||||||
| 莫斯科火车头(主) | 2.5球 | 马德里体育会 | 大球 | 小球 | 3:3 WIN | |
| 波尔多(主) | 2.5球 | 加拉塔沙雷 | 大球 | 小球 | 2:1 WIN | |
| 白兰恩(主) | 2.5球 | 汉堡 | 大球 | 小球 | 0:1 WIN | |
|
10月26日 |
||||||
| 圣保利(主) | 2.5球 | 威恒 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
| 萨尔斯堡青年队(主) | 2.5球 | 巴德奥斯 | 大球 | 小球 | 2:0 LOSE | |
| FC燕豪芬(主) | 2.5球 | 托奥斯 | 大球 | 小球 | 4:2 LOSE | |
| 丹博斯治(主) | 2.5球 | 多积治 | 大球 | 小球 | 3:2 WIN | |
| 灿美尔(主) | 2.5球 | 哈德斯菲尔德 | 大球 | 小球 | 3:0 WIN | |
|
10月27日 |
||||||
| 比勒弗尔德(主) | 2.5球 | 科特布斯 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
| 喜百年(主) | 2.5球 | 圣美伦 | 大球 | 小球 | 0:1 WIN | |
| 维琴察(主) | 2.5球 | 史柏斯亚 | 大球 | 小球 | 0:0 WIN | |
| 云路(主) | 2.5球 | 海伦维恩 | 大球 | 小球 | 0:4 WIN | |
| 富明尼斯(主) | 2.5球 | 明尼路 | 大球 | 小球 | 1:1 LOSE | |
|
10月28日 |
||||||
| 卡坦尼亚(主) | 2.5球 | 森多利亚 | 大球 | 小球 | 2:0 WIN | |
| 萨拉戈萨(主) | 2.5球 | 维拉利尔 | 大球 | 小球 | 4:1 LOSE | |
| 利文斯(主) | 2.5球 | 图鲁兹 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
| 洛辛堡(主) | 2.5球 | 利恩 | 大球 | 小球 | 3:0 WIN | |
| 利斯菲体育会(主) | 2.5球 | 圣保罗 | 大球 | 小球 | 1:2 WIN | |
|
10月30日 |
||||||
| 金堡尔(主) | 2.5 | SBV精英队 | 大球 | 小球 | 1:2 WIN | |
| 泰利斯天拿(主) | 2.5 | 巴里 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
| 史柏斯亚(主) | 2.5 | 布雷西亚 | 大球 | 小球 | 1:0 WIN | |
| 高云地利(主) | 2.5 | 韦斯咸 | 大球 | 小球 | 1:2 WIN | |
|
10月31日 |
||||||
| 奥地利卡尔顿(主) | 2.5 | 亚塔奇 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
| 圣加伦(主) | 2.5 | 苏黎世 | 大球 | 小球 | 2:3 WIN | |
| 马德里体育会(主) | 2.5 | 西维尔 | 大球 | 小球 | 4:2 WIN | |
|
11月1日 |
||||||
| 国际体育会(主) | 2.5 | 利斯菲体育会 | 大球 | 小球 | 0:0 WIN | |
|
11月2日 |
||||||
| 奥厄(主) | 2.5 | 亚琛 | 大球 | 小球 | 1:2 WIN | |
| 沙特鲁(主) | 2.5 | 安格斯 | 大球 | 小球 | 2:2 LOSE | |
| 金堡尔(主) | 2.5 | 艾古艾皮敦 | 大球 | 小球 | 0:1 WIN | |
| 林肯城(主) | 2.5 | 车士打 | 大球 | 小球 | 0:1 WIN | |
|
11月3日 |
||||||
| 爱华顿(主) | 2.5 | 伯明翰 | 大球 | 小球 | 3:1 LOSE | |
| 格拉斯哥流浪(主) | 2.5/3 | 恩华利斯 | 大球 | 小球 | 2:0 WIN | |
| 切禾(主) | 2.5 | 麦斯纳 | 大球 | 小球 | 3:1 WIN | |
| 曼托瓦(主) | 2.5 | 里米尼 | 大球 | 小球 | 0:1 WIN | |
| 哈德斯菲尔德(主) | 2.5 | 维尔港 | 大球 | 小球 | 2:1 WIN | |
|
11月4日 |
||||||
| 荷华高斯(主) | 2.5 | 川迪 | 大球 | 小球 | 0:3 WIN | |
| 韦斯咸(主) | 2.5 | 保顿 | 大球 | 小球 | 1:0 WIN | |
| 利亚拿(主) | 2.5 | 国民队 | 大球 | 小球 | 1:3 LOSE | |
| 巴塞隆拿(主) | 2.5 | 贝迪斯 | 大球 | 小球 | 3:0 WIN | |
| 哥连泰斯(主) | 2.5 | 巴拉纳体育会 | 大球 | 小球 | 2:2 WIN | |
| 祖云达斯(主) | 2.5 | 国际米兰 | 大球 | 小球 | 1:1 LOSE | |
|
11月7日 |
||||||
| 维京吉特(主) | 2.5 | 路云尼米 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
| 尼奥特(主) | 2.5 | 格洛堡 | 大球 | 小球 | 2:1 WIN | |
| 士砵亭(主) | 2.5 | 罗马 | 大球 | 小球 | 2:2 WIN | |
| 布拉格斯拉维亚(主) | 2.5 | 阿仙奴 | 大球 | 小球 | 0:0 WIN | |
| 青年队(主) | 2.5 | 圣保罗 | 大球 | 小球 | 2:0 WIN | |
|
11月8日 |
||||||
| 雷恩(主) | 2.5 | 白兰恩 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
| 奥地利维也纳(主) | 2.5 | 波尔多 | 大球 | 小球 | 1:2 WIN | |
| 阿里斯(主) | 2.5 | 贝尔格莱德红星 | 大球 | 小球 | 3:0 LOSE | |
|
11月9日 |
||||||
| 巴德奥斯(主) | 2.5 | 舒华尼斯坦 | 大球 | 小球 | 2:2 WIN | |
| 布雷斯特(主) | 2.5 | 兰斯 | 大球 | 小球 | 0:1 WIN | |
| 希蒙(主) | 2.5 | 奥尼禾尔 | 大球 | 小球 | 2:1 WIN | |
|
11月10日 |
||||||
| 哈化柏林(主) | 2.5 | 汉诺威 | 大球 | 小球 | 1:0 WIN | |
| 水晶宫(主) | 2.5 | 昆士柏流浪 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
| 史柏斯亚(主) | 2.5 | 巴里 | 大球 | 小球 | 1:1 WIN | |
| 格雷纳(主) | 2.5 | 喜百年 | 大球 | 小球 | ||