|
|
|||||
|
8月15日 |
|||||
| 加纳(中) | 半球 | 多哥 | 加纳 | 1:0 | WIN |
| 鲁斯顿钻石(主) | 平手/半球 | 葛瑞司 | 鲁斯顿钻石 | 1:3 | LOSE |
| 考登比亚夫(主) | 半球 | 艾比安士特宁 | 考登比亚夫 | 4:0 | WIN |
| 沙姆洛克流浪(中) | 一球/球半 | 亚隆城 | 沙姆洛克流浪 | 2:0 | WIN |
|
8月16日 |
|||||
| 罗马尼亚(主) | 球半/两球 | 塞浦路斯 | 罗马尼亚 | 2:0 | WIN |
| 格鲁吉亚 | 一球 | 法罗群岛(中) | 格鲁吉亚 | 6:0 | WIN |
| 荷兰 | 半球 | 爱尔兰(主) | 荷兰 | 4:0 | WIN |
| 英格兰(主) | 一球 | 希腊 | 英格兰 | 4:0 | WIN |
| 智利(主) | 平手/半球 | 哥伦比亚 | 智利 | 1:2 | LOSE |
| 富明尼斯(主) | 半球 | 哥连泰斯 | 哥连泰斯 | 1:2 | WIN |
|
8月18日 |
|||||
| 卡尔顿(主) | 一球 | 艾特米拿 | 卡尔顿 | 3:0 | WIN |
| 鹿特丹斯巴达(主) | 平手 | 维迪斯 | 维迪斯 | 1:2 | WIN |
|
8月19日 |
|||||
| 利物浦 | 一球 | 锡菲联(主) | 锡菲联 | 1:1 | WIN |
| 史浩克零四 | 半球 | 亚琛(主) | 史浩克零四 | 1:0 | WIN |
| 哈化柏林(主) | 半球 | 汉诺威 | 哈化柏林 | 3:0 | WIN |
| 雷丁(主) | 平手/半球 | 米杜士堡 | 米杜士堡 | 3:2 | LOSE |
| 列斯联(主) | 半球 | 卡迪夫城 | 卡迪夫城 | 0:1 | WIN |
| 韦斯咸(主) | 平手/半球 | 查尔顿 | 韦斯咸 | 3:1 | WIN |
| 灿美尔(主) | 半球 | 伊奥华 | 灿美尔 | 2:1 | WIN |
| 希尔星堡(主) | 平手/半球 | 艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 3:3 | WIN |
| 哥本哈根 | 一球/球半 | 维积利(主) | 哥本哈根 | 2:0 | WIN |
| 列特(主) | 半球 | 亚塔奇 | 亚塔奇 | 1:2 | WIN |
| 小保加(主) | 半球/一球 | 独立队 | 小保加 | 1:0 | WIN |
|
8月20日 |
|||||
| 艾逊(主) | 平手 | 费雷堡 | 费雷堡 | 2:0 | LOSE |
| 曼联(主) | 球半 | 富咸 | 曼联 | 5:1 | WIN |
| 拜仁慕尼黑 | 半球/一球 | 波琴(主) | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | WIN |
| 艾斯堡(主) | 平手/半球 | 米迪兰特 | 艾斯堡 | 4:2 | WIN |
| 拉迪(主) | 平手/半球 | 马利汉姆 | 拉迪 | 3:0 | WIN |
| 邦比(主) | 一球/球半 | 域堡 | 邦比 | 3:0 | WIN |
| 里昂 | 平手/半球 | 波尔多(主) | 里昂 | 2:1 | WIN |
| 河床 | 平手/半球 | 竞赛会(主) | 竞赛会 | 1:3 | WIN |
| 巴塞隆拿(主) | 球半 | 爱斯宾奴 | 爱斯宾奴 | 3:0 | LOSE |
| 哥连泰斯(主) | 半球/一球 | 保地花高 | 哥连泰斯 | 1:0 | WIN |
|
8月21日 |
|||||
| 迪比辛尼(主) | 球半 | 费伦斯华路士 | 锡菲联 | 3:0 | WIN |
| 国际米兰 | 平手 | 士砵亭(主) | 国际米兰 | 0:0 | DRAW |
|
8月22日 |
|||||
| 梅斯(主) | 一球 | 贾特尔 | 贾特尔 | 0:0 | WIN |
| 喜百年(主) | 球半/两球 | 彼得克 | 喜百年 | 4:0 | WIN |
| 新特兰 | 半球/一球 | 贝利(主) | 贝利 | 0:2 | WIN |
| 奥沙辛拿(主) | 平手/半球 | 汉堡 | 奥沙辛拿 | 1:1 | LOSE |
| 屈福特(主) | 平手/半球 | 韦斯咸 | 韦斯咸 | 1:1 | WIN |
| 侯城(主) | 半球/一球 | 灿美尔 | 灿美尔 | 1:1 | WIN |
| 热刺(主) | 一球 | 锡菲联 | 热刺 | 2:0 | WIN |
|
8月23日 |
|||||
| 横滨水手(主) | 半球 | 大宫松鼠 | 大宫松鼠 | 1:2 | WIN |
| 费伦巴治(主) | 半球 | 基辅戴拿模 | 费伦巴治 | 1:1 | LOSE |
| 富咸(主) | 平手/半球 | 保顿 | 保顿 | 1:1 | WIN |
| 布格勒斯特星队(主) | 一球 | 标准列治 | 布格勒斯特星 | 2:1 | DRAW |
| 车路士 | 球半 | 米杜士堡(主) | 米杜士堡 | 1:2 | WIN |
| 阿仙奴(主) | 球半 | 萨格勒布戴拿模 | 萨格勒布戴拿模 | 2:1 | WIN |
|
8月24至25日 |
|||||
| 巴素利 | 半球/一球 | 华杜兹(主) | 华杜兹 | 1:2 | WIN |
| 欧塞尔(主) | 球半 | OFK贝尔格莱德 | 欧塞尔 | 5:1 | WIN |
| 锡永(中) | 一球 | 列特 | 列特 | 1:0 | DRAW |
| 西布朗 | 半球/一球 | 奥连特(主) | 西布朗 | 3:0 | WIN |
| 圣保罗(主) | 半球/一球 | 巴拉纳 | 圣保罗 | 3:2 | WIN |
| 科隆 | 半球 | 卡尔斯耶拿(主) | 科隆 | 2:3 | LOSE |
| 梅斯(主) | 半球 | 巴斯蒂亚 | 巴斯蒂亚 | 1:0 | LOSE |
| 巴塞隆拿(中) | 一球 | 西维尔 | 西维尔 | 0:3 | WIN |
| 拉鲁斯(主) | 半球 | 罗沙里奥中央 | 罗沙里奥中央 | 1:2 | WIN |
|
8月26日 |
|||||
| 巴素利 | 半球/一球 | 华杜兹(主) | 华杜兹 | 1:2 | WIN |
| 欧塞尔(主) | 球半 | OFK贝尔格莱德 | 欧塞尔 | 5:1 | WIN |
| 锡永(中) | 半球/一球 | 列特 | 锡永 | 1:0 | WIN |
| 西布朗 | 半球/一球 | 奥连特(主) | 西布朗 | 3:0 | WIN |
| 圣保罗(主) | 半球/一球 | 巴拉纳 | 圣保罗 | 3:2 | WIN |
| 科隆 | 半球 | 卡尔斯耶拿(主) | 科隆 | 2:3 | LOSE |
| 梅斯(主) | 半球 | 巴斯蒂亚 | 巴斯蒂亚 | 1:0 | LOSE |
| 巴塞隆拿(中) | 一球 | 西维尔 | 西维尔 | 0:3 | WIN |
| 拉鲁斯(主) | 半球 | 罗沙里奥中央 | 罗沙里奥中央 | 1:2 | WIN |
|
8月27日 |
|||||
| 凯沙罗顿(主) | 一球 | 柏德博恩 | 凯沙罗顿 | 2:0 | WIN |
| 锡周三(主) | 平手 | 列斯联 | 列斯联 | 0:1 | WIN |
| 车路士 | 一球 | 布力般流浪(主) | 车路士 | 2:0 | WIN |
| 英特杜古(主) | 半球 | 古迪比 | 古迪比 | 0:0 | WIN |
| 迈柏(主) | 半球/一球 | TPS杜古 | TPS杜古 | 1:3 | WIN |
| 皇家马德里(主) | 一球 | 维拉利尔 | 维拉利尔 | 0:0 | LOSE |
| 费古伦斯(主) | 一球 | 圣十字 | 圣十字 | 3:0 | LOSE |
|
8月28日 |
|||||
| 马赛(主) | 半球/一球 | 利文斯 | TPS杜古 | 1:3 | WIN |
| 圣彼德斯堡(主) | 一球 | 阿马卡 | 圣彼德斯堡 | 2:0 | WIN |
| 卡马亚(主) | 半球 | 加费莱 | 卡马亚 | 2:1 | WIN |
| 米杜士堡(主) | 平手/半球 | 朴茨茅夫 | 朴茨茅夫 | 0:4 | WIN |
|
8月30至31日 |
|||||
| 釜山偶像(主) | 半球 | 大邱FC | 大邱FC | 1:3 | WIN |
| 华斯兰德(主) | 平手/半球 | 安特卫普 | 华斯兰德 | 1:1 | LOSE |
| 克莱德 | 半球/一球 | 蒙察斯(主) | 克莱德 | 3:0 | WIN |
| 芝加哥火焰(主) | 平手/半球 | 侯斯顿戴拿模 | 侯斯顿戴拿模 | 2:2 | WIN |
| 青年队(主) | 半球 | 法林明高 | 青年队 | 1:0 | WIN |
| 宝地花高(主) | 平手 | 巴拉纳 | 宝地花高 | 4:2 | WIN |
|
9月1日 |
|||||
| 丹麦(主) | 平手 | 葡萄牙 | 丹麦 | 4:2 | WIN |
| 托奥斯(主) | 半球 | FC燕豪芬 | FC燕豪芬 | 0:0 | WIN |
| 小阿根廷人(主) | 平手/半球 | 纽维尔旧生 | 纽维尔旧生 | 0:0 | WIN |
|
9月2日 |
|||||
| 北爱尔兰(主) | 平手/半球 | 冰岛 | 冰岛 | 0:3 | WIN |
| 米尔顿凯恩斯(主) | 半球 | 诺士郡 | 米尔顿凯恩斯 | 3:2 | WIN |
| 皇家马德里B队(主) | 平手/半球 | 靴格拉斯 | 靴格拉斯 | 0:3 | WIN |
| 希腊 | 半球/一球 | 摩尔多瓦(主) | 希腊 | 1:0 | WIN |
| 捷克(主) | 一球/球半 | 威尔士 | 捷克 |